With BACO's emergency stops, all types of control station applications can be achieved.
Features
Customizable and pertinent when it comes to preventing injury to personnel and material loss.
Features
- Up to 3 blocks per position
- Innovative design
- Quality-controlled and conform to international standards such as IEC, UL and EN.
Customizable and pertinent when it comes to preventing injury to personnel and material loss.
1 2
Clear
Filter
Illumination
- Illuminated
- Non-Illuminated
Function
- Push-Key
- Push-Pull
- Push-Turn
Style
- 32 mm Mushroom
- 40 mm Mushroom
- 54 mm Mushroom
Contacts
- 1 Normally Closed (NC)
- 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC)
- 2 Normally Closed (NC)
Light Emitting Diode (LED) Voltage
- 24 V AC/DC
- 130 V AC
- 230 V AC
Item # |
Illumination |
Function |
Style |
Contacts |
LED Voltage |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L22DN10-3EARH01 | N/A Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A 230 V AC | N/A |
| L22DN10-3EARL01 | N/A Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A 24 V AC/DC | N/A |
| L22DN10-3EARM01 | N/A Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A 130 V AC | N/A |
| L22DQ01-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 32 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DQ01-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 32 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DQ01-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 32 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DR01-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DR01-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DR01-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01A-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01A-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22DU01A-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Pull | N/A 54 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01F-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01K-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01K-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22ER01K-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Turn | N/A 40 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22GQ01-3E01 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Key | N/A 32 mm Mushroom | N/A 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22GQ01-3E02 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Key | N/A 32 mm Mushroom | N/A 2 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
| L22GQ01-3E11 | N/A Non-Illuminated | N/A Push-Key | N/A 32 mm Mushroom | N/A 1 Normally Open (NO), 1 Normally Closed (NC) | N/A | N/A |
1 2